【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月极狐 阿尔法S5销量为3131辆,在北汽新能源销量中占比29.82%,在中型车销量中排名第25位。
极狐 阿尔法S5销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,极狐 阿尔法S5销量同比增长13.77%,环比增长12.63%;最近12个月中,极狐 阿尔法S5销量在2025年5月达到最高,销量为5414辆。
极狐 阿尔法S5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 3131 | 29.82% | 1.05% | 25 |
| 2025-07 | 2780 | 34.75% | 0.94% | 24 |
| 2025-06 | 2650 | 33.13% | 0.89% | 26 |
| 2025-05 | 5414 | 40.08% | 1.82% | 15 |
| 2025-04 | 3159 | 42.12% | 1.06% | 24 |
| 2025-03 | 4159 | 31.95% | 1.4% | 16 |
| 2025-02 | 1882 | 36.98% | 0.63% | 23 |
| 2025-01 | 2214 | 35.77% | 0.75% | 31 |
| 2024-12 | 4723 | 39.25% | 1.59% | 21 |
| 2024-11 | 4459 | 40.09% | 1.5% | 24 |
| 2024-10 | 3469 | 31.19% | 1.17% | 23 |
| 2024-09 | 3199 | 29.40% | 1.08% | 25 |
在中型车市场,极狐 阿尔法S5在2025年8月份的市场份额同比增长了0.13%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,极狐 阿尔法S5的累计销量达到25389辆, 在中型车销量排名为第23位。
北汽新能源2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 30.76% |
| 极狐 阿尔法S5 | 3131 | 中型车 | 25 | 29.82% |
| 极狐 考拉 | 2083 | MPV | 17 | 19.84% |
| 极狐 阿尔法T | 1730 | SUV | 132 | 16.48% |
| 极狐 阿尔法S | 326 | 中大型车 | 29 | 3.10% |
极狐 阿尔法S5与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法S5 | 3131 | 中型车 | 25 | 北汽新能源 | 29.82% |
| 深蓝SL03 | 2259 | 中型车 | 31 | 深蓝汽车 | 10.25% |
| 海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
| 深蓝S07 | 6036 | SUV | 56 | 深蓝汽车 | 27.39% |
| 银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 吉利汽车 | 0.20% |
| 小鹏MONA M03 | 15333 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 44.20% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
