【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都极氪8X车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,极氪8X目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为35.68-50.08万元,详见下表:
| 极氪8X | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 Max版 55kWh | 35.68万 | 到店面议 | 35.68万 | 询底价 |
| 2026款 Max版 70kWh | 37.18万 | 到店面议 | 37.18万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra版 55kWh | 37.68万 | 到店面议 | 37.68万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra版 70kWh | 39.18万 | 到店面议 | 39.18万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra+版 55kWh | 41.18万 | 到店面议 | 41.18万 | 询底价 |
| 2026款 Ultra+版 70kWh | 42.68万 | 到店面议 | 42.68万 | 询底价 |
| 2026款 曜影 70kWh | 50.08万 | 到店面议 | 50.08万 | 询底价 |
|
极氪8X频道:http://www.16888.com/131040/
制表:车界百晓生
|
||||

| 极氪8X 2026款 Ultra版 55kWh基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 279马力 L4 |
| 变速箱 | 1挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5100*1998*1780 | 轴距 | 3069 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 220 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市极氪8X优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 35.68-50.08万 | 到店面议 | 35.68-50.08万 | 询底价 |
| 德阳 | 35.68-50.08万 | 到店面议 | 35.68-50.08万 | 询底价 |
| 遂宁 | 35.68-50.08万 |
3.30万
|
32.38-46.78万 | 询底价 |
| 资阳 | 35.68-50.08万 | 到店面议 | 35.68-50.08万 | 询底价 |
| 眉山 | 35.68-50.08万 | 到店面议 | 35.68-50.08万 | 询底价 |
成都极氪8X与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极氪8X | 35.68-50.08万 | 到店面议 | 35.68-50.08万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 38.28-44.68万 | 到店面议 | 38.28-44.68万 | 询底价 | |
| 奥迪E7X | 26.98-35.98万 | 到店面议 | 26.98-35.98万 | 询底价 | |
| 问界M7 | 27.98-38.98万 | 到店面议 | 27.98-38.98万 | 询底价 | |
| 理想L6 | 24.98-24.98万 | 到店面议 | 24.98-24.98万 | 询底价 | |
| 领克900 | 29.98-41.69万 |
3.50万
|
26.48-38.69万 | 询底价 | |
| 极氪9X | 46.59-59.99万 | 到店面议 | 46.59-59.99万 | 询底价 | |
| 腾势Z9GT | 26.98-36.98万 | 到店面议 | 26.98-36.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地极氪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务