【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月轩逸销量为27695辆,在东风日产销量中占比52.45%,在紧凑型车销量中排名第2位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,轩逸销量同比增长16.35%,环比增长5.16%;最近12个月中,轩逸销量在2024年12月达到最高,销量为37272辆。
轩逸最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 27695 | 52.45% | 9.63% | 2 |
| 2025-07 | 26337 | 51.64% | 9.16% | 2 |
| 2025-06 | 24447 | 52.54% | 8.5% | 3 |
| 2025-05 | 28618 | 56.11% | 9.95% | 2 |
| 2025-04 | 24458 | 61.14% | 8.51% | 2 |
| 2025-03 | 20784 | 54.69% | 7.23% | 3 |
| 2025-02 | 14078 | 52.07% | 4.9% | 6 |
| 2025-01 | 23959 | 58.41% | 8.33% | 2 |
| 2024-12 | 37272 | 56.19% | 12.96% | 3 |
| 2024-11 | 32977 | 59.89% | 11.47% | 2 |
| 2024-10 | 31942 | 60.25% | 11.11% | 3 |
| 2024-09 | 33404 | 63.01% | 11.62% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2025年8月份的市场份额同比增长了2.16%, 2025年1-8月,轩逸的累计销量达到190376辆, 同比下降44.4%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
| 日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
| 逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
| 天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
| 奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
| 探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
| 骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
| 劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
轩逸与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.45% |
| 朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 26.92% |
| 卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 10.94% |
| 威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 4.87% |
轩逸 7.99-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
