【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月极狐 阿尔法T销量为1730辆,在北汽新能源销量中占比16.48%,在SUV销量中排名第132位。
极狐 阿尔法T销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,极狐 阿尔法T销量同比增长1612.87%,环比增长1284%;最近12个月中,极狐 阿尔法T销量在2025年8月达到最高,销量为1730辆。
极狐 阿尔法T最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北汽新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1730 | 16.48% | 0.17% | 132 |
| 2025-07 | 125 | 1.56% | 0.01% | 263 |
| 2025-06 | 122 | 1.53% | 0.01% | 278 |
| 2025-05 | 187 | 1.38% | 0.02% | 250 |
| 2025-04 | 136 | 1.81% | 0.01% | 267 |
| 2025-03 | 288 | 2.21% | 0.03% | 223 |
| 2025-02 | 1 | 0.02% | -- | 318 |
| 2025-01 | 173 | 2.79% | 0.02% | 239 |
| 2024-12 | 173 | 1.44% | 0.02% | 262 |
| 2024-11 | 31 | 0.28% | -- | 299 |
| 2024-10 | 67 | 0.60% | 0.01% | 280 |
| 2024-09 | 271 | 2.49% | 0.03% | 233 |
在SUV市场,极狐 阿尔法T在2025年8月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升131个名次。 2025年1-8月,极狐 阿尔法T的累计销量达到2762辆, 同比增长246.98%, 在SUV销量排名为第226位。
北汽新能源2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法T5 | 3230 | SUV | 94 | 30.76% |
| 极狐 阿尔法S5 | 3131 | 中型车 | 25 | 29.82% |
| 极狐 考拉 | 2083 | MPV | 17 | 19.84% |
| 极狐 阿尔法T | 1730 | SUV | 132 | 16.48% |
| 极狐 阿尔法S | 326 | 中大型车 | 29 | 3.10% |
极狐 阿尔法T与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 极狐 阿尔法T | 1730 | SUV | 132 | 北汽新能源 | 16.48% |
| 奥迪Q5L | 9505 | SUV | 34 | 一汽-大众奥迪 | 22.83% |
| 汉 | 7758 | 中大型车 | 8 | 比亚迪 | 2.73% |
| 极狐 阿尔法S | 326 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 3.10% |
| 零跑C11 | 9221 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 18.02% |
| 岚图FREE | 5239 | SUV | 64 | 岚图汽车 | 38.79% |
极狐 阿尔法T 18.58-28.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
