【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都比亚迪M9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,比亚迪M9目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-24.98万元,详见下表:
| 比亚迪M9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 夏 2025款 1060领航版 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2025款 1060领航版Pro | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
|
比亚迪M9频道:http://www.16888.com/130959/
制表:车界百晓生
|
||||

| 比亚迪M9 2025款 1060领航版Pro基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型MPV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 5145*1970*1805 | 轴距 | 3045 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 190 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市比亚迪M9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 |
成都比亚迪M9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪M9 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 岚图梦想家 | 30.99-70.99万 | 到店面议 | 30.99-70.99万 | 询底价 | |
| 夏 | 20.68-27.78万 |
1.20万
|
19.48-27.78万 | 询底价 | |
| 魏牌 高山 | 27.28-35.38万 | 到店面议 | 27.28-35.38万 | 询底价 | |
| 海狮07 DM-i | 16.98-20.58万 | 到店面议 | 16.98-20.58万 | 询底价 | |
| 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 到店面议 | 8.58-14.98万 | 询底价 | |
| 斯巴鲁BRZ | 29.98-31.98万 |
1.00万
|
28.98-30.98万 | 询底价 | |
| 艾瑞泽8 PRO | 11.69-14.99万 |
1.60万
|
10.09-13.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务